<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Meerstad</title>
	<atom:link href="http://www.meerstad.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meerstad.eu</link>
	<description>natuur, wonen &#38; meer</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 16:20:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Met veel plezier presenteren wij u; de Noorderlanden Galloways!</title>
		<link>http://www.meerstad.eu/2013/05/met-veel-plezier-presenteren-wij-u-de-noorderlanden-galloways/</link>
		<comments>http://www.meerstad.eu/2013/05/met-veel-plezier-presenteren-wij-u-de-noorderlanden-galloways/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 16:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meerstad.eu/?p=3267</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag hebben we 22 nieuwe ‘bewoners’ ontvangen in Meerstad. De Noorderlanden Galloway runderen, waaronder ook een aantal spruiten, werden vanochtend verhuist naar het begrazingsgebied in de omgeving van de brede school, aan de oostzijde van Meeroevers. De Galloway is een oud runderras afkomstig &#8230; <a href="http://www.meerstad.eu/2013/05/met-veel-plezier-presenteren-wij-u-de-noorderlanden-galloways/">Lees meer &#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.meerstad.eu/wp-content/uploads/2013/05/Galloways-in-Meerstad.jpg"></a>Vandaag hebben we 22 nieuwe ‘bewoners’ ontvangen in Meerstad. De Noorderlanden Galloway runderen, waaronder ook een aantal spruiten, werden vanochtend verhuist naar het begrazingsgebied in de omgeving van<span id="more-3267"></span> de brede school, aan de oostzijde van Meeroevers.</p>
<p>De Galloway is een oud runderras afkomstig uit het Gallowaygebied in Zuid West Schotland. Het is een sober runderras dat zelfredzaam is en dus zeer geschikt voor natuurlijke begrazing. De runderen zijn winterhard en kunnen het gehele jaar buiten lopen.</p>
<p>Naast de begrazing, zijn de eigenaren van de runderen ook voornemens om later op kleine schaal activiteiten te gaan organiseren. Zoals educatieve initiatieven voor scholen en groepen. Wilt u graag meer informatie over deze plannen of over de dieren, kijk dan ook eens op <a href="http://www.noorderlanden.nl">www.noorderlanden.nl</a> of stuur een mail naar <a href="mailto:info@noorderlanden.nl">info@noorderlanden.nl</a>. De eigenaren vertellen u er graag meer over.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Tijdelijke natuur en avontuur<br />
</span>De komst van de Galloway runderen in Meerstad is de eerste van de vele activiteiten die de komende periode in het landschap worden ontplooid. In hun directe omgeving zal namelijk zeer binnenkort ook een uitkijktoren verrijzen en later deze zomer een maisdoolhof worden gerealiseerd. Deze tijdelijke voorzieningen en investeringen in het landschap van de eerste woonwijk Meeroevers maken van Meerstad niet alleen een steeds leuker en aantrekkelijker woongebied, er valt ook steeds meer te beleven!</p>
<p>Uiteindelijk wordt dit deel gereed gemaakt voor woningbouw. Maar, aangezien de plannen zich de komende jaren vooral richten op ontwikkeling aan de westzijde van Meeroevers, is de locatie een perfecte bestemming voor tijdelijke natuur.</p>
<p>We houden u op de hoogte!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meerstad.eu/2013/05/met-veel-plezier-presenteren-wij-u-de-noorderlanden-galloways/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meeroevers in vogelvlucht</title>
		<link>http://www.meerstad.eu/2013/05/meeroevers-in-vogelvlucht-2/</link>
		<comments>http://www.meerstad.eu/2013/05/meeroevers-in-vogelvlucht-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 15:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meerstad.eu/?p=3241</guid>
		<description><![CDATA[Deze week zijn er weer nieuwe luchtfoto&#8217;s gemaakt. Leuk om de ontwikkeling van Meerstad ook op deze manier met ons te volgen. De komende periode zullen er vaker foto&#8217;s worden gemaakt van het gebied in verband met de veranderingen in het landschap. Want, naast de woonrijp- &#8230; <a href="http://www.meerstad.eu/2013/05/meeroevers-in-vogelvlucht-2/">Lees meer &#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deze week zijn er weer nieuwe luchtfoto&#8217;s gemaakt. Leuk om de ontwikkeling van Meerstad ook op deze manier met ons te volgen. De komende periode zullen er vaker foto&#8217;s worden gemaakt van het gebied in verband <span id="more-3241"></span>met de veranderingen in het landschap. Want, naast de woonrijp- en overige werkzaamheden die al zijn of nog worden uitgevoerd om de eerste woongebieden in te richten, wordt binnengekort ook gestart met het grondwerk voor onder meer de vaarverbinding en het verder uitgraven van het Woldmeer. Daarnaast worden er de komende tijd ook tal van recreatieve voorzieningen gerealiseerd en worden de nieuwe plannen voor woningbouw tot uitvoering gebracht. Naar verwachting wordt er nog voor de zomer gestart met de verkoop van diverse nieuwe woningtypen, van rij tot vrijstaand, variërend in prijsniveau en op verschillende locaties in Meeroevers.</p>
<p>We houden u op de hoogte!</p>
<p>Wilt u alle luchtfoto&#8217;s bekijken die deze week zijn gemaakt, kijk dan ook eens op <a href="http://www.groningenvanboven.nl/30-april-2013-woonarken-in-meerstad/" target="_blank">www.groningenvanboven.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meerstad.eu/2013/05/meeroevers-in-vogelvlucht-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw in verkoop; 10 vrijstaande woningen in Meeroevers</title>
		<link>http://www.meerstad.eu/2013/04/nieuw-in-verkoop-10-vrijstaande-woningen-in-meeroevers/</link>
		<comments>http://www.meerstad.eu/2013/04/nieuw-in-verkoop-10-vrijstaande-woningen-in-meeroevers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 16:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meerstad.eu/?p=3209</guid>
		<description><![CDATA[Bent u op zoek naar een vrijstaande woning? Passend bij uw woonwensen, gezinssituatie en budget? In Meerstad kunt u sinds kort vrijstaand wonen vanaf €250.000, inclusief kavel van ca. 500m² tot 1200m². De nieuwe woningen worden gerealiseerd in een dorpse woonbuurt met fruitbomen langs de straten, gelegen &#8230; <a href="http://www.meerstad.eu/2013/04/nieuw-in-verkoop-10-vrijstaande-woningen-in-meeroevers/">Lees meer &#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bent u op zoek naar een vrijstaande woning? Passend bij uw woonwensen, gezinssituatie en budget? In Meerstad kunt u sinds kort vrijstaand wonen vanaf €250.000, inclusief kavel van ca. 500m² tot 1200m². <span id="more-3209"></span>De nieuwe woningen worden gerealiseerd in een dorpse woonbuurt met fruitbomen langs de straten, gelegen tussen de bestaande karakteristieke boerderijen aan de Hoofdweg.</p>
<p><strong>De woningen</strong></p>
<ul>
<li>Woning vanaf €250.000 &#8211; €329.000 inclusief kavel (v.o.n.)</li>
<li>Grote kavels variërend van 500m² tot 1200m²</li>
<li>Veel indelingsmogelijkheden en opties</li>
<li>Onder architectuur gebouwd</li>
<li>Lage of zelfs geen energielasten</li>
</ul>
<p><strong>Ruimte voor eigen wensen<br />
</strong>Omdat vaak niemand precies dezelfde woonwensen heeft het architectenbureau een basiswoning ontworpen. Samen met de architect kunt u deze basiswoning uitbreiden en volledig aanpassen aan uw woonwensen. Zo kunt u bijvoorbeeld de begane grond uitbreiden met een uitbouw, kiezen voor een garage of zelfs een extra verdieping op de basiswoning zetten. Heeft u liever lage energielasten of zelfs geen? Dan kunt u kiezen tussen verschillende energiepakketten die het beste aansluiten bij uw wensen en verbruik.</p>
<p><strong>Samenhang<br />
</strong>Doordat uw buren met dezelfde architect om tafel zitten, ontstaat er een buurt die samenhang uitstraalt. Tegelijkertijd is er dus alle ruimte voor uw individuele woonwensen. En er wordt niet gewacht met bouwen totdat 70% van de woningen is verkocht, maar gestart zodra de vergunning voor de woning is afgegeven.</p>
<p>Heeft u vragen over dit project of ontvangt u graag meer informatie? Stuur dan een mail naar <a href="mailto:meerwonen@kuub.info">meerwonen@kuub.info</a> of  neem contact op met KUUB. Zij vertellen u er graag meer over. Voor beschikbaarheid en prijzen klikt u <a href="http://woningaanbod.meerstad.eu/xml/action/detailresult?housetypeid=16346&amp;housemodelid=1" target="_blank">hier</a>.</p>
<p><strong>Verkoop &amp; Informatie<br />
</strong>KUUB, Centrum Particuliere Bouw<br />
<a href="http://www.kuub.info/project.php?id=35" target="_blank">http://www.kuub.info</a><br />
T. 050-3132681</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meerstad.eu/2013/04/nieuw-in-verkoop-10-vrijstaande-woningen-in-meeroevers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het 1000 Bomenplan Meerstad</title>
		<link>http://www.meerstad.eu/2013/04/het-1000-bomenplan-meerstad/</link>
		<comments>http://www.meerstad.eu/2013/04/het-1000-bomenplan-meerstad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 09:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meerstad.eu/?p=3136</guid>
		<description><![CDATA[In Meerstad kun je wonen, leven en recreëren zoals jij dat wilt: vrij en ongebonden in de ruimtelijkheid van de natuur. En niet alleen later maar ook nu. We planten namelijk de komende drie jaren in Meerstad al zo&#8217;n 1000 &#8230; <a href="http://www.meerstad.eu/2013/04/het-1000-bomenplan-meerstad/">Lees meer &#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Meerstad kun je wonen, leven en recreëren zoals jij dat wilt: vrij en ongebonden in de ruimtelijkheid van de natuur. En niet alleen later maar ook nu. We planten namelijk de komende drie jaren in Meerstad al zo&#8217;n 1000<span id="more-3136"></span> bomen. Een geweldige groeninvestering in relatief korte tijd, die ervoor zorgt dat Meerstad het natuurlijke karakter krijgt zoals beoogd.</p>
<p>Voor mei dit jaar (einde plantseizoen) staan de eerste 500 bomen, waaronder iepen, esdoorns, wilgen, lindes en fruitbomen, al in de grond. Daarvan zullen er ruim 350 stuks in het openbare gebied in Meeroevers en in de tuinen van bewoners worden geplant. De resterende bomen kleden de Driebondsweg verder aan. Langs deze entreeroute van Meerstad wordt een mix van iepen, esdoorns en populieren geplant.<br />
De tweede fase van nog eens 500 bomen is gepland rond het gebied van de vaarverbinding, het park achter Klein Harkstede en de nieuwe bewoonde gebieden in Meeroevers. </p>
<p>Op zaterdag 6 april plantten de bewoners de eerste circa 200 bomen als feestelijke start van het 1000 Bomenplan Meerstad. De komende weken wordt er nog stevig doorgeplant om in mei de bomen in alle rust te kunnen laten groeien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meerstad.eu/2013/04/het-1000-bomenplan-meerstad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tewaterlating arken en aftrap voor 1000 Bomenplan was geweldige happening!</title>
		<link>http://www.meerstad.eu/2013/04/tewaterlating-arken-en-1000-bomenplan-was-geweldige-happening/</link>
		<comments>http://www.meerstad.eu/2013/04/tewaterlating-arken-en-1000-bomenplan-was-geweldige-happening/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 14:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meerstad.eu/?p=3113</guid>
		<description><![CDATA[Het indrukwekkende transport van de eerste zeven drijvende woningen naar Meerstad is afgelopen zaterdag succesvol verlopen. Onder grote belangstelling verrichtten de kopers van de woningen en wethouder Roeland van der Schaaf (gemeente Groningen) de officiele handeling voor de tewaterlating van &#8230; <a href="http://www.meerstad.eu/2013/04/tewaterlating-arken-en-1000-bomenplan-was-geweldige-happening/">Lees meer &#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het indrukwekkende transport van de eerste zeven drijvende woningen naar Meerstad is afgelopen zaterdag succesvol verlopen. Onder grote belangstelling verrichtten de kopers van de woningen en wethouder<span id="more-3113"></span> Roeland van der Schaaf (gemeente Groningen) de officiele handeling voor de tewaterlating van de &#8211; zeker voor Noord Nederland &#8211; unieke woningen.<br />
Aansluitend gaf wethouder Gea Huizing (gemeente Slochteren) ook het feestelijke startsein voor het 1000 Bomenplan Meerstad, waarna zij en vele bewoners enthousiast van start gingen met planten.</p>
<p>De waterwoningen schitteren momenteel in het Woldmeer en de eerste 200 bomen zijn geplant. De overige circa 300 bomen, die in de eerste fase van het 1000 Bomenplan zullen bijdragen aan het groene karakter van Meerstad en de Driebondsweg, worden de komende weken op hun plek gezet. Met de tweede fase van nog eens 500 bomen worden onder meer de gebieden rond de toekomstige vaarverbinding en de nieuwe buurten in Meeroevers aangekleed.</p>
<p>In de komende weken worden ook de waterwoningen verder gereed gemaakt zodat de kopers spoedig kunnen beginnen aan de inrichting, verhuizing en nog deze zomer kunnen genieten van hun nieuwe (t)huis in Meerstad.<br />
Samen met onder meer de betrokken <a href="http://woningaanbod.meerstad.eu/xml/action/detailresult?housetypeid=16282&amp;housemodelid=6" target="_blank">arkenbouwers ABC en Spruyt</a> kijken we terug op een fantastische dag en danken we de wethouders, kopers, bewoners en alle bezoekers voor hun aanwezigheid!</p>
<p>Natuurlijk hebben we de activiteiten op deze zonovergoten dag ook vastgelegd. Een selectie is <a href="http://www.facebook.com/media/set/?set=a.579082708782000.1073741826.162694347087507&amp;type=1">hier</a> te zien in ons album op Facebook. En heeft u de tewaterlating moeten missen, bekijk dan het onderstaande fragment:</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/m_r4_Q3TEGs?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
<em>Met dank aan Heavyequipment.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meerstad.eu/2013/04/tewaterlating-arken-en-1000-bomenplan-was-geweldige-happening/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kennismaken met Meerstad kan nu ook op de Grote Markt</title>
		<link>http://www.meerstad.eu/2013/03/kennismaken-met-meerstad-kan-nu-ook-op-de-grote-markt/</link>
		<comments>http://www.meerstad.eu/2013/03/kennismaken-met-meerstad-kan-nu-ook-op-de-grote-markt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 16:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meerstad.eu/?p=3089</guid>
		<description><![CDATA[Sinds vandaag kunnen Stadjers, studenten en belangstellenden uit de regio zich ook laten informeren over Meerstad in het informatiecentrum op de Grote Markt. Aan de hand van beeld- en kaartmateriaal, brochures en een korte animatiefilm krijgen bezoekers een indruk van de &#8230; <a href="http://www.meerstad.eu/2013/03/kennismaken-met-meerstad-kan-nu-ook-op-de-grote-markt/">Lees meer &#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sinds vandaag kunnen Stadjers, studenten en belangstellenden uit de regio zich ook laten informeren over Meerstad in het informatiecentrum op de Grote Markt. Aan de hand van beeld- en kaartmateriaal, brochures en <span id="more-3089"></span>een korte animatiefilm krijgen bezoekers een indruk van de huidige stand van zaken en plannen voor de toekomst. Wij verwachten met deze presentatie meer mensen kennis te kunnen laten maken met het bijzondere woon-, leef- en recreatiegebied aan de rand van de Stad.</p>
<p>Naast informatie over Meerstad, kunnen belangstellenden zich in het infocentrum ook laten bijpraten over het Groninger Forum, de nieuwe Oostwand en de plannen voor de bereikbaarheid van de Stad. Door middel van een webcam, filmvoorstellingen op het dak, kunstprojecten en bouwkundige rondleidingen blijft het Informatiecentrum actueel en aantrekkelijk voor iedereen. Teksten, foto’s, film en digitale media laten het verleden herleven, tonen wat er nu speelt en nemen een kijkje in de toekomst. Daarnaast zijn er altijd mensen aanwezig die graag uw vragen beantwoorden, of zorgen dat u de informatie krijgt die u nodig heeft.</p>
<p>Het informatiecentrum op de Grote Markt is geopend op:<br />
- Maandag t/m vrijdag van 09.30 tot 18.00 uur<br />
- Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meerstad.eu/2013/03/kennismaken-met-meerstad-kan-nu-ook-op-de-grote-markt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transport waterwoningen naar Meerstad vindt plaats op 6 april a.s.</title>
		<link>http://www.meerstad.eu/2013/03/transport-waterwoningen-en-1000-bomenplan-meerstad/</link>
		<comments>http://www.meerstad.eu/2013/03/transport-waterwoningen-en-1000-bomenplan-meerstad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 09:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meerstad.eu/?p=3043</guid>
		<description><![CDATA[Dag staat in teken van spectaculaire tewaterlating en planten van 200 bomen! Het transport van de eerste zeven waterwoningen naar Meerstad, dat op zaterdag 23 maart is geannuleerd wegens te harde wind, vindt nu plaats op 6 april. Een heugelijk &#8230; <a href="http://www.meerstad.eu/2013/03/transport-waterwoningen-en-1000-bomenplan-meerstad/">Lees meer &#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dag staat in teken van spectaculaire tewaterlating en planten van 200 bomen!</p>
<p>Het transport van de eerste zeven waterwoningen naar Meerstad, dat op zaterdag 23 maart is geannuleerd wegens te harde wind, vindt nu plaats op 6 april. <span id="more-3043"></span>Een heugelijk moment voor natuurlijk de kopers, maar ook de huidige bewoners, betrokken partijen én voor Meerstad.</p>
<p>Naast de tewaterlating van de zogeheten arken, wordt het gebied komende zaterdag ook een stuk groener gemaakt tijdens de aftrap voor het ‘1000 Bomenplan Meerstad’. De eerder geplande Open Dag wordt met het samenvallen van beide activiteiten verschoven. U bent echter van harte welkom om het spektakel te aanschouwen.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">1000 Bomenplan<br />
</span>De komende drie jaren worden er gefaseerd 1000 bomen geplant in Meerstad. Een geweldige groeninvestering in relatief korte tijd, die ervoor zorgt dat Meerstad het natuurlijke karakter krijgt zoals beoogd. Voor mei dit jaar zullen de eerste 500 bomen worden geplant in het openbare gebied in Meeroevers, langs de Driebondsweg als entreeroute van Meerstad en in de tuinen van bewoners. De tweede fase van nog eens 500 bomen is gepland rond het gebied van de vaarverbinding, het park achter Klein Harkstede en de nieuwe bewoonde gebieden in Meeroevers. Op zaterdag 6 april planten de bewoners de eerste ca. 200 bomen als feestelijke start van het 1000 Bomenplan Meerstad.</p>
<p>De evenementlocatie ligt pal naast de locatie waar de woningen gedurende de gehele dag te water worden gelaten. In verband met de veiligheid is dit ook de enige locatie waar u de tewaterlatingen van dichtbij kunt bekijken.<br />
<a href="http://www.meerstad.eu/wp-content/uploads/2013/04/Routebeschrijving-en-parkeren-evenement-tewaterlating-en-1000-Bomenplan-....pdf">Evenementenlocatie en routebeschrijving</a></p>
<p><strong>Transport<br />
</strong>In de eerste weken van maart zijn alle zeven woningen over water vervoerd naar het tussenstation in Groningen. Vervolgens worden ze op zaterdag 6 april vanaf het tussenstation verder over water vervoerd naar de uithijslocatie bij Ruischerbrug. Hier worden de circa 130 ton wegende waterwoningen (van ruim 15 x 6 meter) met indrukwekkend materieel (Triton) uit het Eemskanaal gehesen en vervolgens (per multiwheeler) over land vervoerd naar hun bestemming in Meerstad. Twee kranen tillen de woningen vervolgens het Woldmeer in. De eerste woning wordt al om 06:15 uur uit het water gehesen en de laatste woning zal naar verwachting rond 18:15 uur te water worden gelaten.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">(Omleidings)Route<br />
</span>De route die wordt aangehouden voor het transport over land is; Ruischerbrug, Borgweg, Hoofdweg, Driemerenweg. In verband met de technische inspanningen rond dit indrukwekkende transport is besloten om een deel van het tracé te stremmen <strong>vanaf vrijdag 5 april, 09:00 uur t/m zondag 7 april, 12:00 uur.</strong> Hierbij vragen wij u gedurende deze periode de volgende <a href="http://www.meerstad.eu/wp-content/uploads/2013/04/Routebeschrijving-en-parkeren-evenement-tewaterlating-en-1000-Bomenplan-...1.pdf">route</a> te volgen.</p>
<p><strong>Aangezien het transport afhankelijk is van de weersomstandigheden wordt maximaal twee dagen van te voren besloten of de activiteiten door kunnen gaan. Bij annulering zullen we dat vermelden op onze website.</strong></p>
<p>We kijken uit naar uw komst!</p>
<p><em>Heeft u interesse voor wonen op het water? Kijk dan voor de beschikbare waterkavels en arken van ABC Arkenbouw en Spruyt ook eens op onze <a href="http://woningaanbod.meerstad.eu/xml/action/detailresult?housetypeid=16282&amp;housemodelid=6" target="_blank">woonpagina</a>.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meerstad.eu/2013/03/transport-waterwoningen-en-1000-bomenplan-meerstad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meerstad krijgt vaarverbinding, werkzaamheden mei 2013 van start</title>
		<link>http://www.meerstad.eu/2013/03/meerstad-krijgt-vaarverbinding-werkzaamheden-mei-2013-van-start/</link>
		<comments>http://www.meerstad.eu/2013/03/meerstad-krijgt-vaarverbinding-werkzaamheden-mei-2013-van-start/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 14:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meerstad.eu/?p=3028</guid>
		<description><![CDATA[- Persbericht - Na een periode van voorbereidende werkzaamheden gaat in mei dit jaar de eerste schop in de grond voor de aanleg van de vaarverbinding en een sluis in Meerstad. Naast de realisatie van de vaarverbinding wordt ook het &#8230; <a href="http://www.meerstad.eu/2013/03/meerstad-krijgt-vaarverbinding-werkzaamheden-mei-2013-van-start/">Lees meer &#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>- Persbericht -</p>
<p><strong>Na een periode van voorbereidende werkzaamheden gaat in mei dit jaar de eerste schop in de grond voor de aanleg van de vaarverbinding en een sluis in Meerstad. </strong><strong>Naast de realisatie van de vaarverbinding<span id="more-3028"></span> wordt ook het Woldmeer verder uitgegraven en ontstaan er parkachtige gebieden met tal van recreatieve fiets- en wandelpaden en diverse pleisterplekken zoals een strand en een haven. </strong><strong>Met deze investeringen in het landschap wordt </strong><strong>verder gestalte gegeven aan de belofte van Meerstad als groen en waterrijk woongebied. Zomer 2014 varen bewoners en recreanten met hun boot van en naar het Woldmeer, de stad of regio. </strong></p>
<p><strong>Recreëren<br />
</strong>Dat Meerstad meer is dan alleen wonen blijkt wel uit de vele recreatieve mogelijkheden die straks worden aangeboden. Het Woldmeer wordt in oppervlakte uiteindelijk groter dan het Paterswoldsemeer en, door de vele eilanden die er komen, intiemer van sfeer dan het Zuidlaardermeer. De gemiddelde waterdiepte wordt zo’n 1,50 meter en de vaardiepte 1,10 meter. Aan de westoever van het meer komt een strand met een aanlegsteiger en een mogelijkheid tot een horecagelegenheid. Om Meerstad te bereiken vaart men straks met een zeil- of motorboot via het Slochterdiep en de vaarverbinding zo het Woldmeer op.</p>
<p>Naast de verdere ontwikkeling van het Woldmeer, wordt er gewerkt aan het doortrekken van de huidige kwelvaart. Aan het einde ervan ontstaat een natuurpark met veel water, riet, opgaand groen, bomen en taluds, dooraderd met een netwerk van gras- en vlonderpaden. Door het gebied op deze manier in te richten, wordt een waterkwaliteit gerealiseerd die het Woldmeer niet alleen geschikt maakt voor recreatief gebruik, maar waarin ook flora en fauna zich thuis voelen. Voor wie nu alvast de sfeer van deze toekomstplannen van Meerstad wil proeven is er een filmpje te zien via deze <a href="http://www.meerstad.eu/impressie" target="_blank">link</a>. <strong></strong></p>
<p><strong>Planning<br />
</strong>Elke dag wordt er gewerkt aan het woonrijp maken van de eerste woongebieden, de introductie van nieuwe aantrekkelijke woningtypen, het verfraaien van de toegangswegen en de voorbereidingen voor de vaarverbinding en uitbreiding van de wandel- en fietsroutes. De planning voor de uitvoering van de werkzaamheden aan de vaarverbinding en het landschap ziet er als volgt uit:</p>
<ul>
<li>April 2013: aanbesteding</li>
<li>Mei 2013: eerste schop in de grond voor realisatie vaarverbinding</li>
<li>Mei 2013 t/m december 2014: uitvoering werkzaamheden</li>
<li>Zomer 2014: vaarverbinding Meerstad open voor bewoners en recreanten</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meerstad.eu/2013/03/meerstad-krijgt-vaarverbinding-werkzaamheden-mei-2013-van-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wonen &amp; Co, de beurs!</title>
		<link>http://www.meerstad.eu/2013/03/wonen-co-de-beurs/</link>
		<comments>http://www.meerstad.eu/2013/03/wonen-co-de-beurs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 18:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meerstad.eu/?p=3000</guid>
		<description><![CDATA[Wonen &#38; Co de beurs transformeert Groningen van donderdag 14 tot en met zondag 17 maart a.s. tot ‘woonhoofdstad van Nederland’! Met de leukste ideeën op het gebied van wonen, tuinen en accessoires.  Kom langs en maak eens kennis met Meerstad! Aan de hand &#8230; <a href="http://www.meerstad.eu/2013/03/wonen-co-de-beurs/">Lees meer &#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.meerstad.eu/wp-content/uploads/2012/09/Meerstad-23-08-2012-2-van-10.jpg"></a>Wonen &amp; Co de beurs transformeert Groningen van <strong>donderdag 14 tot en met zondag 17 maart a.s. </strong>tot ‘woonhoofdstad van Nederland’! Met de leukste ideeën op het gebied van wonen, tuinen en accessoires. <span id="more-3000"></span></p>
<p>Kom langs en maak eens kennis met Meerstad! Aan de hand van een overzichtsmaquette en animatiefilmpje krijgt u een goed beeld hoe het gebied zich steeds verder ontwikkelt als groene, waterrijke omgeving. En wilt u meer weten over het wonen, leven en recreeren in Meerstad? Laat het ons dan weten via onze meer weten kaart.</p>
<p><em>Kijk voor alle informatie en openingstijden van Wonen &amp; Co de beurs op<br />
<a href="http://www.wonenencodebeurs.nl/">http://www.wonenencodebeurs.nl</a></em></p>
<p>(In verband met de beurs is ons informatie- en verkoopcentrum op <strong>zaterdag 16 maart</strong> gesloten. Wij staan u op deze dag graag te woord vanaf 12:00 &#8211; 15:00 uur in onze stand, nummer 225)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meerstad.eu/2013/03/wonen-co-de-beurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vers van de pers; onze nieuwste folder over Meerstad</title>
		<link>http://www.meerstad.eu/2013/02/vers-van-de-pers-onze-nieuwste-folder-over-meerstad/</link>
		<comments>http://www.meerstad.eu/2013/02/vers-van-de-pers-onze-nieuwste-folder-over-meerstad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 18:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meerstad.eu/?p=2981</guid>
